| Mileage | 19,500 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 128 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 20,000 |
| Registration Year | 2011 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 128 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 2,500 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 2,700 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 2,700 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 5,000 |
| Registration Year | 2012 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 2,000 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 2,000 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 3,500 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1198cc |
| Tax band | D |
| CO2 Emissions (g/km) | 128 |
| Efficiency (MPG) | 51 |
| Mileage | 2,500 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 2,500 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | B |
| CO2 Emissions (g/km) | 105 |
| Efficiency (MPG) | 63 |
| Mileage | 100 |
| Registration Year | - |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 100 |
| Registration Year | - |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | - |
| Mileage | 28,000 |
| Registration Year | 2010 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 1390cc |
| Tax band | E |
| CO2 Emissions (g/km) | 139 |
| Efficiency (MPG) | 48 |
| Mileage | 1,000 |
| Registration Year | 2013 |
| Transmission | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Engine Size | 999cc |
| Tax band | - |
| CO2 Emissions (g/km) | - |
| Efficiency (MPG) | 63 |



